
Macchina per la produzione di sacchetti di carta Kraft per sacchetti di carta
Panoramica Dimensioni della confezione 305,00 cm * 175,00 cm * 180,00 cm Peso lordo della confezione 2.100,000 kg Macchi
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | XKJD400 |
| Tipo di borsa | Borsa della frutta |
| Caratteristica | Colla automatica |
| Computerizzato | Computerizzato |
| Velocità | Alto |
| Larghezza | 80-240 mm |
| Dimensione e forma | 7100*2050*1850 |
| Lungo | 120-420 mm |
| Peso | 5000 |
| Materiale | Carta |
| Utilizzo | Borsa per la spesa, borsa per il cibo per il tempo libero, busta per il pane, borsa per la frutta |
| Marca | Xinke |
| Tipo di sacchetto di carta | Sacco di carta con fondo a V |
| Applicazione | Imballaggio alimentare, borsa della spesa |
| Lunghezza della borsa | 120-240mm |
| Larghezza rotolo di carta | 260-720mm |
| Potenza della macchina | 6Q |
| Inserisci bordo carta | 20-100 mm |
| Spessore della carta | 40-80GSM |
| PLC | È stretto |
| Parole chiave | Macchina per la produzione di sacchetti di carta |
| Larghezza della borsa | 80-240 mm |
Il nostro contatto
Spedisci ora





