
Misuratore della velocità di traspirazione delle piante Biobase Ptrm
Panoramica Descrizione del prodotto BIOBASE Misuratore della velocità di traspirazione delle piante testato con parametr
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | PTRM-1000 |
| Intervallo di temperatura dell'aria | 0~50 gradi |
| nome del prodotto | Misuratore della velocità di traspirazione delle piante |
| Pacchetto di trasporto | Confezione in legno e cartone |
| Specifica | 260*260*130mm |
| Marchio | BIOBASE |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Misuratore della velocità di traspirazione delle piante testato con parametri multipli BIOBASE
* Diversi parametri testati: testare contemporaneamente la temperatura dell'aria, la temperatura delle foglie, l'umidità dell'aria, PARetc e contare di conseguenza il tasso di traspirazione e la conduttanza stomatica.* Piccole dimensioni, leggero, portatile e utilizzabile da una sola persona.* Ampia applicazione: con foglie diverse camera, il misuratore può essere utilizzato in colture in campo, frutta e verdura, fieno ecc. Che sono di forma diversa.
Parametri del prodotto
| Modello | PTRM-1000 | |
| Temperatura dell'aria | Allineare | 0~50ºC |
| Risoluzione | 0,1ºC | |
| Errore | ±0,2ºC | |
| Temperatura delle foglie | Allineare | 0~50ºC |
| Risoluzione | 0,1ºC | |
| Errore | ±0,2ºC | |
| Umidità dell'aria | Allineare | 0~100% |
| Risoluzione | 0,1% | |
| Errore | ≤±3% | |
| PAR | Allineare | 0~2500μmol·m¯²•s¯¹ |
| Precisione | <5μmol·m¯²•s¯¹ | |
| Dimensioni della camera fogliare | 55*20mm, disponibile su misura | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura: 20ºC~50ºC; Umidità relativa: 0‐100% (senza condensa di umidità) | |





Indietro:
Il nostro contatto
Spedisci ora





