
Macchina automatica per la produzione di grandi sacchetti di carta con fondo quadrato con stampa a 2 colori
Dimensioni confezione 16.400,00 cm * 5.000,00 cm * 2.500,00 cm Peso lordo confezione 11.500,000 kg Panoramica del prodot
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | KTPM-B450-2P |
| Tipo di borsa | Sacchetto |
| Caratteristica | Formare |
| Computerizzato | Computerizzato |
| Velocità | Alto |
| Larghezza | 220-450 mm |
| Dimensione e forma | 16400mmx5000X2500mm |
| Lungo | 270-530 mm |
| Peso | 12000 kg |
| Materiale | Carta |
| Utilizzo | Borsa per la spesa, borsa per abiti, borsa per cibo per il tempo libero, borsa per il pane, borsa per il mal d'aria, borsa per la frutta |
| Velocità di alimentazione della carta | <90 m/min |
| Velocità di produzione del sacchetto di carta | 30-180 PZ/Min |
| Corrente d'aria di lavoro | 0,36 m³/min (0,5-0,8 MPa) |
| Velocità di stampa | 10-100 m/min |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno con fumigazione |
| Specifica | 16400mmx5000X2500mm |
| Marchio | QUESTO |
| Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 16.400,00 cm * 5.000,00 cm * 2.500,00 cm Peso lordo imballo 11.500,000 kg




Indietro: Fbh
Il nostro contatto
Spedisci ora





